
CORTE DE METAIS · WMTCNC
Serras para metais
Serras de fita de coluna dupla para corte reto e em ângulo, com modelos e capacidades variadas.
Imagem ilustrativa gerada com base em referência do catálogo WMTCNC. O visual pode variar conforme o modelo e a configuração.
8 MODELOS INCLUÍDOS NA TABELABaixar catálogo técnico do fabricante ↗FamíliaSerras para metais
Modelos na tabela8 referências técnicas
FonteCatálogo WMTCNC
Ficha técnica organizada
Parâmetros em português · códigos e unidades preservados
Deslize a tabela na horizontal para comparar os modelos
| Parâmetro técnico | GH4220 | GH4228 | GH4230 | GH4235 | GH4230Z | GH4235Z | GL4240Z | GL4250Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de corte | 200 × 200 mm | 280 × 280 mm | 300 × 300 mm | 350 × 350 mm | 90°: 320 × 300 mm; 45°: 200 × 200 mm | 90°: 380 × 350 mm; 45°: 245 × 240 mm | 90°: 600 × 400 mm; 45°: 400 × 300 mm | 90°: 700 × 500 mm; 45°: 500 × 400 mm |
| Velocidade linear da lâmina | 27/45/69 m/min | 27/45/69 m/min | 27/45/69 m/min | 27/45/69 m/min | 27/45/69 m/min | 27/45/69 m/min | 27/45/69 m/min | 27/45/69 m/min |
| Potência do motor principal | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW |
| Potência da bomba hidráulica | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Alimentação da peça | Morsa hidráulica | Morsa hidráulica | Morsa hidráulica | Morsa hidráulica | Morsa hidráulica | Morsa hidráulica | Morsa hidráulica | Morsa hidráulica |
Os parâmetros listados reproduzem os dados informados na ficha técnica de referência para os modelos apresentados. Versões, opcionais e dimensões podem variar conforme a configuração final do pedido.
Aplicação e configuração
Confirme a variante adequada à peça, ao processo e à capacidade de produção com a equipe Power Green.
Modelos de corte reto e angularColuna duplaAvanço hidráulico
Quer avaliar esta máquina?
Conte à Power Green sobre o material, a peça e a operação para receber orientação comercial.
