
CONFORMAÇÃO INDUSTRIAL · WMTCNC
Prensas industriais
Prensas hidráulicas e manuais em diversos níveis de capacidade, cursos, áreas úteis de mesa e dimensões.
Imagem ilustrativa gerada com base em referência do catálogo WMTCNC. O visual pode variar conforme o modelo e a configuração.
9 MODELOS INCLUÍDOS NA TABELABaixar catálogo técnico do fabricante ↗FamíliaPrensas industriais
Modelos na tabela9 referências técnicas
FonteCatálogo WMTCNC
Ficha técnica organizada
Parâmetros em português · códigos e unidades preservados
Deslize a tabela na horizontal para comparar os modelos
| Parâmetro técnico | HP-10 | HP-20 | HP-30 | HP-50 | HP-63 | HP-100 | HP-150 | HP-200 | HP-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 500 kN | 630 kN | 1.000 kN | 1.500 kN | 2.000 kN | 2.500 kN |
| Pressão | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 25 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa | 30 MPa |
| Curso indicado | 200+200 mm | 200+250 mm | 200+270 mm | 220+405 mm | 220+405 mm | 220+405 mm | 220+405 mm | 300+405 mm | 300+405 mm |
| Mesa | 260 × 300 mm | 260 × 300 mm | 300 × 400 mm | 480 × 360 mm | 400 × 500 mm | 440 × 980 mm | 440 × 980 mm | 500 × 980 mm | 500 × 980 mm |
| Peso líquido | 220 kg | 320 kg | 420 kg | 980 kg | 1.020 kg | 1.220 kg | 1.350 kg | 2.200 kg | 2.400 kg |
Os parâmetros listados reproduzem os dados informados na ficha técnica de referência para os modelos apresentados. Versões, opcionais e dimensões podem variar conforme a configuração final do pedido.
Aplicação e configuração
Confirme a variante adequada à peça, ao processo e à capacidade de produção com a equipe Power Green.
Capacidades de 100 a 2.500 kNPrensas hidráulicas e manuaisModelos para diferentes dimensões
Quer avaliar esta máquina?
Conte à Power Green sobre o material, a peça e a operação para receber orientação comercial.
